发布时间:2025-05-19 浏览: 次
| 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证 | 笔试总分 |
| 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099084001001 | 2153991003214 | 156.5 |
| 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099084001004 | 2153991002322 | 176 |
| 专职心理健康教师(专业技术岗位) | 15399099084001005 | 2153991007212 | 212 |
| 行政管理(管理岗位) | 15399099084001008 | 1153992104530 | 201.5 |
| 行政管理(管理岗位) | 15399099084001008 | 1153992105405 | 201.5 |
| 舞蹈基训专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001011 | 2153991005007 | 169 |
| 体育专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001014 | 2153991000522 | 195 |
| 体育专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001014 | 2153991001522 | 191 |
| 语文专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001018 | 2153991003612 | 210.5 |
| 语文专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001018 | 2153991009508 | 207.5 |
| 语文专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001018 | 2153991004130 | 204.5 |
| 体育专任教师(专业技术岗位) | 15399099084001014 | 2153991006318 | 190.5 |
