云南文化艺术职业学院2018年8月1日五年制高职第一批录取名单
作者:zhaojiuchu 来源:云南文化艺术职业学院发布时间:2018-08-01阅读:24571
| 投档类型 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 就读地点 |
| 2艺术类 | 0102020800742 | 康琳涵 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0102021000023 | 杨净瑜 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0102021300065 | 戚诺楠 | 女 | 回族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102021300070 | 孔越仪 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102021300090 | 孔越葳 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0102021300171 | 矣文昊 | 男 | 彝族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0102021800090 | 王颖 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102021800203 | 覃然 | 女 | 白族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0102024200017 | 卢蕊 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102024200198 | 杨晗琪 | 女 | 回族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0102025900109 | 王紫涵 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102027200042 | 李思琦 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0102027200043 | 沈冠西 | 男 | 回族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103020200306 | 李玥 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0103020500106 | 李皓宇 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103020500391 | 刘远青 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0103020500395 | 毕国浩 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103020800050 | 席文韬 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103021600290 | 戴靖昊 | 男 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0103022200110 | 郑蓉 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103023100112 | 王婷 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0103023100257 | 杨双羽 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0111020700002 | 刘卓玲 | 女 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111021200424 | 周继伦 | 男 | 彝族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0111022100068 | 曾丽娟 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0111022100155 | 熊远梅 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0111022700072 | 杨管颖慧 | 女 | 白族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111023000025 | 唐华莹 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111023200194 | 张天 | 女 | 彝族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111023400250 | 张艺玲 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111023600049 | 江海洋 | 男 | 壮族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111023800035 | 高彦焦 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0111024300008 | 熊曼岑 | 女 | 汉族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 1普通类 | 0111024300097 | 普秋依玲 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0111029200078 | 张蕊 | 女 | 回族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0111029200079 | 王博 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112020500284 | 刘少华 | 男 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112020500287 | 曾思懿 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0112020600004 | 周颖杰 | 男 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0112020700204 | 李霞 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0112020700252 | 吴安琪 | 女 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112021100073 | 张巍瀚 | 男 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112021100099 | 邬鑫涛 | 男 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112022300046 | 张琴 | 女 | 苗族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 1普通类 | 0112023500075 | 刘鹏李 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112024100031 | 袁宇翔 | 男 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0112024100170 | 杨雨秋 | 女 | 回族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112027200053 | 许燃 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0112027200057 | 毕哲睿 | 男 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112027200071 | 王奕然 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112028100074 | 刘锦程 | 男 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0112028800078 | 蔡宗衡 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0113020500256 | 刘响 | 男 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113020500458 | 洪丽 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113020500661 | 贾正陈 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113020500751 | 邓雅丹 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0113020900026 | 樊万春 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0113020900119 | 陆蓉 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0113020900130 | 余云瑞 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113020900201 | 蒋春旭 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113020900299 | 唐瑞 | 女 | 汉族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100061 | 李康瑞 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100169 | 洪孟灵 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113021100236 | 刘清正 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100243 | 张关甲 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100245 | 何庆 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100246 | 黄情 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113021100249 | 佟有媛 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113021100250 | 张兴海 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100251 | 吉秋平 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113021100254 | 张雨梅 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0113021100256 | 张官祥 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100263 | 刘希娅 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100320 | 杨帆 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021100395 | 李阳 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113021300229 | 荀正兰 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0113022200035 | 杜涛 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0113022200063 | 张开雄 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121020100166 | 鲁启 | 男 | 汉族 | 07工艺美术 | 本校 |
| 1普通类 | 0121020100287 | 李欣 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121020300085 | 杨诗然 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121020300089 | 刘阳 | 女 | 汉族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0121020300252 | 王云龙 | 男 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121020600023 | 岳泷 | 男 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0121020700231 | 文俊茜 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121020800168 | 郭彤 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0121021000030 | 尹淑瑜 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0121021000279 | 李玉如 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121021000296 | 邢赣 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0121021400138 | 李正婕 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0121021900178 | 陈飞琴 | 女 | 穿青人 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0122020700108 | 杨玲慧 | 女 | 彝族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0122022400633 | 李雪娇 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0122022400654 | 黄丽敏 | 女 | 汉族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0122026100068 | 应雨洁 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0123020100097 | 鲁凤云 | 男 | 彝族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0123020400109 | 方扬 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0123020500020 | 卢浩玮 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0123020800196 | 胥海莎 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0123021400156 | 张巧 | 女 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 0123021400295 | 尹晓艺 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0123021400301 | 杨娜 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0123021900032 | 张雪佳 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0123025500010 | 何俊 | 男 | 回族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0124020100527 | 李蕊 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0124020900064 | 赵思琪 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0124020900084 | 肖健 | 男 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0125020600221 | 汪玉璐 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 0125021800007 | 郭万 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 0125021800018 | 李信磊 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0125022000218 | 罗东梅 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0125022000294 | 杨潍元 | 男 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 0126020600073 | 江姗 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600102 | 覃韫霏 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600152 | 普潘悦盈 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0126020600163 | 骆薇楠 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600275 | 毕金花 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600281 | 冯莉芬 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600287 | 李春兰 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600310 | 赵媛媛 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600314 | 白晓敏 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 0126020600340 | 何永瑞 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600448 | 陈蓉儿 | 女 | 汉族 | 11戏曲表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020600890 | 曾杨艳 | 女 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020700513 | 张婷 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0126020800355 | 殷紫媛 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 0127021200001 | 马慧琳 | 女 | 回族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 0127021400021 | 李婷 | 女 | 汉族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 2艺术类 | 0129021100095 | 林梦晓 | 女 | 汉族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 1普通类 | 0129021200193 | 倪顺贞 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0129021300298 | 周正玉 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 0129021900084 | 李春云 | 男 | 彝族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 0129022000077 | 胡红丽 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2101020300135 | 廖民星 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 2101021100320 | 徐浩森 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2101022300004 | 周义 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 2101022300184 | 房鱼红 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2101022500578 | 孟兴达 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2122020600548 | 丁武雨 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2122021100330 | 李朝发 | 男 | 汉族 | 07工艺美术 | 本校 |
| 2艺术类 | 2123021000751 | 谭光俊 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2126020800378 | 张贤成 | 男 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2128025500105 | 唐冉 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 2128028500038 | 牟莉 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2128029300240 | 陈娜 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2128029900236 | 万雨欣 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2130020100643 | 武佳欣 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2201022500064 | 朱月红 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2224028000478 | 崔晶 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2226020600301 | 沈梦萍 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2226020600688 | 杨燕 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 2226020600829 | 余秋彤 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2226022500411 | 向蜜慧 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2228021200126 | 郑鹏丽 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 2233021500479 | 谭勇 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 2233021500492 | 张会仙 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2301020900669 | 杨舒惠 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2323020200172 | 杨宇婷 | 女 | 回族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2323021200158 | 赛培文 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2325020500096 | 张茜 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2325020500164 | 郭江琳 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2327020200141 | 李艳梅 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2327020200465 | 罗慧榕 | 女 | 彝族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 2401022300060 | 段若雨 | 女 | 汉族 | 17戏曲表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2401022500148 | 钟沛峰 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2422021200035 | 汪静桐 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2424021600281 | 胡晓蓉 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2424021700085 | 沈妮 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 2428020600173 | 石璐 | 女 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2428020800189 | 封亚萍 | 女 | 朝鲜族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2501020400452 | 庞璇 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2501020900004 | 胡光玉 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2502020900054 | 朱梦妍 | 女 | 哈尼族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2502021500053 | 王靖文 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2522020600886 | 杨盛凯 | 男 | 壮族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2522020601019 | 杨国仙 | 女 | 苗族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2522020700549 | 谈思佼 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2522021400044 | 马进成 | 男 | 苗族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2522021500194 | 汪海迪 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2522022500001 | 陈优妹 | 女 | 哈尼族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2522022500008 | 杨雁星 | 女 | 苗族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2523020300015 | 李敏 | 女 | 瑶族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2523020300033 | 牛琼 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2523020300043 | 邹昌婷 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2523020300248 | 陶艳 | 女 | 苗族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2523021000048 | 刘秋含 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2526020900002 | 李美玲 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2526021000246 | 张涵杰 | 男 | 彝族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2526021000273 | 蒋雪清 | 女 | 彝族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2526021000738 | 常睿杰 | 男 | 彝族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 2526021300160 | 段奉妍 | 女 | 彝族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2527021300311 | 陈艳美 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2527022400360 | 魏琬凌 | 女 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2528020400466 | 李车明 | 女 | 哈尼族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2528020400486 | 李云芬 | 女 | 哈尼族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020400569 | 张沸芝 | 女 | 哈尼族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 2528020500091 | 李木嘎 | 男 | 哈尼族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020500163 | 杨清清 | 女 | 哈尼族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020500183 | 白仙努 | 女 | 哈尼族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020700079 | 李欣蕴 | 女 | 哈尼族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2528020700232 | 陈白伟 | 男 | 哈尼族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020800216 | 李卫梅 | 女 | 汉族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2528020900261 | 李文福 | 男 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2529020200264 | 刘俊媛 | 女 | 哈尼族 | 13戏剧表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2529020200268 | 李妮娅 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2529020200816 | 吴伟福 | 男 | 哈尼族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2529020300019 | 李雄珍 | 女 | 哈尼族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2529021000125 | 杨秀英 | 女 | 哈尼族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530020600048 | 陆冬妮 | 女 | 傣族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530021000026 | 熊小朱 | 男 | 苗族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530021400053 | 熊进校 | 男 | 苗族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530021400156 | 乌素珍 | 女 | 彝族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530021500024 | 杨妹 | 女 | 苗族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530021500250 | 何么背 | 女 | 哈尼族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 2530021800428 | 姚蓉 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2530022000669 | 陶永健 | 男 | 苗族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 2531020400310 | 简艳白 | 女 | 哈尼族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2531020500090 | 黑兴鸿 | 男 | 哈尼族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2532020800084 | 陈桂桔 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2532020800265 | 王东 | 男 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2532020800276 | 朱艳萍 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2621020700761 | 周帮强 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621021800021 | 陈学羽 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621021800055 | 张晓艳 | 女 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621022400360 | 代德宇 | 男 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621022800318 | 尹润秋 | 男 | 壮族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2621022800342 | 肖娅妮 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621023100136 | 秦国艳 | 女 | 壮族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2621024600191 | 向怡静 | 女 | 壮族 | 12航空服务 | 本校 |
| 1普通类 | 2622020601074 | 李欣玲 | 女 | 汉族 | 12航空服务 | 本校 |
| 2艺术类 | 2622020601129 | 张丹 | 女 | 壮族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2622021100263 | 谌蝶 | 女 | 壮族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2622021300274 | 李玉斌 | 男 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 1普通类 | 2622021400050 | 胡明会 | 女 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2622021800064 | 沈建妹 | 女 | 壮族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2622021800086 | 陶艳 | 女 | 苗族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 2艺术类 | 2622022200029 | 姚恒昆 | 男 | 汉族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2622022200030 | 张海龙 | 男 | 彝族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2622022200040 | 欧阳思雨 | 女 | 苗族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2623020200198 | 田润菁 | 女 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2624020300240 | 杨昌会 | 女 | 苗族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2624021100138 | 陆前畅 | 男 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2625020100378 | 陈正瑶 | 女 | 仡佬族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2625020200291 | 李明虹 | 女 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 2艺术类 | 2625020800560 | 丁世东 | 男 | 彝族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2625022100085 | 熊光珍 | 女 | 苗族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2626020200476 | 徐昊胤 | 男 | 汉族 | 10音乐 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020200558 | 缪进杰 | 男 | 壮族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020700626 | 胡梦娇 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020700629 | 陆小珍 | 女 | 瑶族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020700835 | 李光嫒 | 女 | 汉族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020700999 | 郑媛 | 女 | 汉族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020701018 | 普朝培 | 女 | 白族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 1普通类 | 2626020701019 | 何进亚 | 女 | 土族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627020900050 | 王真秀 | 女 | 苗族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627021200096 | 范思嘉 | 女 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627022300012 | 韦香 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627022300028 | 罗洪艳 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627022300141 | 农晓利 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2627022300216 | 龚水花 | 女 | 壮族 | 05美发与形象设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627022300217 | 龚志珍 | 女 | 壮族 | 03网页美术设计 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627022300250 | 张艳 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627023100712 | 李官南 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627023200498 | 鄢玉会 | 女 | 汉族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2627023200500 | 陆粉 | 女 | 壮族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 1普通类 | 2627023800293 | 陆国润 | 女 | 壮族 | 08建筑装饰 | 本校 |
| 2艺术类 | 2628021400252 | 曾美兴 | 男 | 汉族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2628021600379 | 兰海玲 | 女 | 瑶族 | 01舞蹈表演 | 本校 |
| 2艺术类 | 2628021600856 | 黄子翔 | 男 | 壮族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2721021000289 | 郭俊伶 | 女 | 彝族 | 06美术绘画 | 本校 |
| 2艺术类 | 2721022000172 | 王姜梅 | 女 | 苗族 | 04工艺美术 | 本校 |
| 1普通类 | 2721022100376 | 罗骏杰 | 男 | 彝族 | 08建筑装饰 | 本校 |
