2021年公开招聘截止4月24日20点00分报名数据

作者: 来源:发布时间:2021-04-24阅读:47818

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 缴费人数 未缴费人数
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 党务专干 15399099149001001 3 11.00:1 1 1 4 16 11 11
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 人事管理 15399099149001002 3 25.00:1 1 1 4 41 25 23
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 教务管理 15399099149001003 3 7.00:1 1 1 0 14 7 10
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 教务管理 15399099149001004 3 8.00:1 1 2 1 14 8 15
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 教学秘书兼实训室管理 15399099149001005 3 59.00:1 1 0 12 112 59 63
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 人事档案管理 15399099149001006 3 12.00:1 1 0 3 23 12 15
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 科研管理 15399099149001007 3 15.00:1 1 2 3 24 15 14
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 图书馆馆员 15399099149001008 3 3.00:1 1 0 3 8 3 5
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 心理健康教育教师 15399099149001009 3 1.00:1 1 0 4 8 1 8
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 专职辅导员(男) 15399099149001010 3 3.33:1 3 1 2 20 10 19
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 专职辅导员(女) 15399099149001011 3 14.33:1 3 2 10 77 43 57
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 思想政治理论课教师 15399099149001013 3 0.00:1 1 0 1 3 0 3
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 语文教师 15399099149001014 3 13.00:1 1 1 6 24 13 25
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 体育男教师 15399099149001015 3 4.00:1 1 0 2 9 4 6
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 体育女教师 15399099149001016 3 3.00:1 1 0 1 5 3 2
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 音乐专业教师 15399099149001017 3 4.00:1 1 0 0 6 4 9
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 音乐专业教师 15399099149001018 3 2.00:1 1 0 5 7 2 12
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 旅游管理专业教师 15399099149001019 3 14.00:1 1 0 3 19 14 11
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 教育专业教师 15399099149001020 3 6.00:1 1 0 0 8 6 3
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 舞蹈专业男教师 15399099149001021 3 7.00:1 1 0 1 11 7 6
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 舞蹈专业女教师 15399099149001022 3 20.00:1 1 0 7 41 20 30
云南省 云南 云南文化艺术职业学院 思想政治理论课教师 15399099149001012 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0
合计 26 11 72 490 267 347
温馨提示:缴费截止时间4月27日下午24:00,请考生及时缴费,缴费成功才算完成报名程序